〇 児童発達支援
保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
公表:令和4年3月28日
アンケート期間:令和4年1月11日~令和4年1月25日
事業所名 子ども発達支援教室 Poco a Poco
保護者等数(児童数)4 回収数4 割合100%
評価目次へ ホームへ
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 支援内容に応じてスペースを作りたい。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 4 | 0 | 0 | 0 | 法令遵守を徹底しています。 | ||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 情報伝達については「掲示板」等を見やすい位置に設置したい。 | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 衛生管理を徹底し各部屋1台の空気清浄機、床暖房を完備しています。 | ||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 支援時間は保護者参観が毎回可能であり、その都度、要望等を受け入れる体制がある。 | |
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | ガイドラインの「提供すべき支援」の項目のなかで特に家族支援を重視した支援を提供しています。 | ||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 法令遵守を徹底します。 | ||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 利用者が飽きないように課題を工夫していきたい。 | ||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 4 | 0 | 0 | 0 | 将来的には「保育所等訪問支援」の体制を考えます。 | ||
保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 4 | 0 | 0 | 0 | 契約時はもとよりその都度ご質問に答えます。 | |
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 保護者同伴で支援に参加できるので、毎回相談にのって頂ける環境です。 | 支援の担当スタッフ以外の職員を配置し事業所内相談支援にいつでも対応出来るようにします。 | |
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 0 | 0 | 4 | 0 | 個別支援のため支援日での保護者連携は難しい。 | ||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 「事業所内相談支援」を必要に応じて設けて対応しています。 | ||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 支援担当者以外に職員を支援時間に配置し対応します。 | ||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 2 | 1 | 0 | 1 | ホーム・ページでの情報提供を充実して行きます。 | ||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 4 | 0 | 0 | 0 | 法令遵守を徹底します。 | ||
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 3 | 0 | 0 | 1 | マニュアル等の周知・説明がまだ不十分であるので見直しを行います。 | |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 0 | 0 | 1 | 訓練実施を計画的に年間を通して実施する努力をします。 | ||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
○この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、
その結果 を集計したものです。