〇児童発達支援
事業所における自己評価結果(公表)
討議年月日:令和4年1月4日~1月31日
公表:令和4年3月28日
事業所名 子ども発達支援教室 Poco a Poco
評価目次へ ホームへ
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など改善内容又は改善目標 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 6 | 0 | 個別指導であり100平米以上の余裕をもった支援空間は十分なスペースである。 |
2 | 職員の配置数は適切である | 6 | 0 | 個別支援中心であるので、担当の指導員と配置要員が利用者1人に対し2人体制で行うことが多い。従って事業所内相談支援も支援時間内でゆとりをもって対応出来る。 | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 6 | 0 | 同伴の保護者はパーテーションで区切られた多目的ルームから第一支援室の様子を見学できる。冬場も床暖房で快適に支援を受けられ各部屋に空気清浄機を設置し感染症予防は徹底している。 | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 6 | 0 | 支援時間毎にアルコール除菌と喚起を実施しコロナ感染対策は万全を期している。 | |
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 6 | 0 | 支援時間の30分前から担当スタッフを中心にその日の支援内容を確認し、1日の支援終了後は必ず支援記録をもとに療育内容の見直しをし、次回の内容を確認共通理解を計る。 |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 6 | 0 | 保護者等向け評価アンケートの回収は100%を目指し、ご意見・ご要望を素早く療育に反映できる様に努力している。日頃から相談支援の中で要望を伺っている。 | |
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 6 | 0 | 開業初年度最初の自己評価と今後の改善内容は令和3年2月18日までにホームページに公開します。 | |
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 3 | 3 | 現在は利用者と社内評価のみであるため今後の検討課題にします。 | |
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 5 | 1 | 発達センター等の研修に積極的に参加し、利用者・職員にフィードバックしています。 | |
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 6 | 0 | 体験・見学の時点から利用者のニーズを把握して個別支援計画案を作成します。支援開始後も1カ月は要望の変更を含め調整して行きます。 |
11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 6 | 0 | NCプログラム等を参考に発達段階に応じた療育計画を作成している。 | |
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 6 | 0 | ガイドラインに則した支援内容を担当支援者との共通理解し個別支援計画を作成します。 | |
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 6 | 0 | 日々の支援において個別支援計画に沿った支援を確認しています。 | |
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 6 | 0 | 担当職員以外とも支援の流れを共有しプログラムの修正・追加項目を全体で把握することを目指しています。 | |
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 6 | 0 | 音楽・工作のプログラムは季節に合わせながら工夫して、楽しく参加できるようにしています。 | |
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 3 | 3 | 兄弟姉妹での支援以外は今のところ完全個別支援のため集団活動との組み合わせの支援計画は取り入れていない。他人との関係作りも必要であるので今後の課題としたい。 | |
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 6 | 0 | 個別支援のため各利用者用のファイル・ケースなどで個別教材を整理し、利用日に応じて支援内容の確認を共有出来ている。 | |
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 6 | 0 | その日の支援終了後にはスタッフミーティングを行い支援記録等について共有しています。 | |
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 6 | 0 | 支援記録は支援終了後、その日のうちに記載し次回支援に課題を反映させるようにします。また、モニタリングの際に、検証・改善に努めています。 | |
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 6 | 0 | 定期的にモニタリングを行い(3か月~6か月)、保護者からの意見・指導内容の確認・要望を聴いて複数回面談を行い個別支援計画の見直しを実施している。 | |
関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 6 | 0 | 児童発達支援管理責任者・会社代表の両者又は何れかが参加します。 |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 0 | 0 | 現在該当者なし | |
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている |
0 | 0 | 現在該当者なし | |
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている |
0 | 0 | 現在該当者なし | |
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 2 | 0 | 保護者からの要望により就学準備に向けての具体的内容について幼稚園と意見交換の機会を設定している。 | |
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 2 | 0 | 支援内容について小学校(特別支援クラス)担任の事業所訪問による意見交換を行った。 | |
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 2 | 0 | 行政主催研修、児童発達センター主催の研修に参加している。 | |
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 6 | 0 | 今後コロナ禍の収束によりその機会を積極的に増やし、、保育所等訪問支援事業の併設も考えている。 | |
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 0 | 6 | 今後参加していきたい。 | |
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 6 | 0 | 保護者同伴での支援を基本としているのでコミニュケーションは毎回十分とれていると思う。 | |
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 5 | 0 | 特定のプログラムは行っていないが、家庭的な事業所環境の中で随時相談支援を行っている。 | |
保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 6 | 0 | 新規契約時に質問等受けながら説明をしている、また内容の変更・更新の際はその内容について説明の場を設けることになっている。 |
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 6 | 0 | 半年を目安に定期的にモニタリングを行い支援内容の説明と内容に関しての同意と合わせて今後の要望を考慮して、個別支援計画を作成している。 | |
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 6 | 0 | 少なくとも月一回の事業所内相談支援の際に相談の機会がとれる体制である。 | |
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 5 | 1 | 個別支援のため保護者どうし交流は難しい。個別での親支援を職員全員で行うことを日常的に行っている。 | |
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 6 | 0 | 保護者同伴での指導が殆どなので毎回相談の機会がある。相談支援の体制はしっかりと出来ている。 | |
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 6 | 0 | ホームページにおいて「募集情報」・「スタッフ情報」等最新の事業所情報を更新している。 | |
38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | 6 | 0 | 個人情報の取り扱いについては利用者の同意書に基づいて管理し、鍵付きキャビネットで厳重に保管している。 | |
39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 6 | 0 | 利用者の利益を第一に考える支援を配慮した運営を心掛けています。 | |
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 5 | 1 | 開業初年度は事業所にAEDを設置した際に地域住民にその利用を知らせることで地域との連携を計る契機になった。今後も地域に貢献する活動をしたい。 | |
非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 6 | 0 | 基本マニュアルや行政から通知された項目を掲示し、スタッフ会議において周知徹底している。 |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 5 | 0 | 利用者全員に対し、年2回以上避難訓練に参加できるように計画した。 | |
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 6 | 0 | 契約時のアセスメント、その後の事業所内相談支援等で毎回最新の情報を把握することを徹底している。 | |
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 6 | 0 | 食事提供はないが、保護者との面談でアレルギー等があれば教材(小麦粉粘土)を使用すろ時は注意している。 | |
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 5 | 0 | 日々のミーティングの時間に危険個所のチェックと確認報告をし事例を記録する体制が出来ている。 | |
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 6 | 0 | 外部研修・事業所内研修及び職員ミーティングで日々確認している。 | |
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 6 | 0 | 契約時に記載し説明しているように身体拘束に関しては、利用者本人の生命や身体の保護のために緊急を要する場合を条件に一時的に行うことを職員間の共通認識としている。行った場合は支援記録等に残します。 |
○この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。